Home » Produkty » Klimatizace pro firmy » Klimatizace HITACHI » Mezistropní klimatizace
mezistropni_dc_1.jpg
Mezistropní klimatizace
S minimální výškou až 197mm můžete tento model schovat prakticky kdekoliv ve stávajícím podhledu nebo v místě, kde dříve byla šachta.
Díky nově zvýšené flexibilitě a vysokému externímu tlaku až 120Pa dokáže řídit teplotu dokonce i v přilehlých místnostech.
Sériově je zařízení dodáváno s čerpadlem kondenzátu a nasávacím filtrem.
Základní technické údaje
- nízká výška jednotky pro úsporu prostoru v mezistropu
- 3 možnosti nastavení externího statického tlaku ventilátoru
- vestavěný filtr vzduchu jako standard
- zabudované čerpadlo kondenzátu je aktivováno spouštěcím plovákem
Technická data a ceny
Typ | RPI-2.0FSNE | RPI-2.5FSNE | RPI-3.0FSNE | RPI-3.5FSNE | |||||
Chladící výkon | kW | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | ||||
Topný výkon | kW | 6,3 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | ||||
Napájecí napětí | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||||||
Hladina akustického tlaku | |||||||||
HSP | dBA | 44/42/35 | 47/44/38 | 48/46/40 | 42/10/37 | ||||
STDSP | dBA | 42/38/35 | 44/41/38 | 45/43/39 | 40/38/35 | ||||
LSP | dBA | 35/29 | 39/33 | 41/36 | 37/37/33 | ||||
Rozměry | |||||||||
výška | mm | 274 | 274 | 274 | 274 | ||||
šířka | mm | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | ||||
hloubka | mm | 643 | 643 | 643 | 643 | ||||
Hmotnost | kg | 43 | 45 | 45 | 45 | ||||
Chladivo | R410A (ve výrobě plněno dusíkem jako ochrana proti korozi) | ||||||||
Průtok vzduchu | |||||||||
HSP | m3.h-1 | 960/900/660 | 1140/1020/840 | 1320/1200/960 | 1320/1200/960 | ||||
STDSP | m3.h-1 | 960/840/720 | 1140/1020/900 | 1320/1200/1020 | 1320/1200/1020 | ||||
LSP | m3.h-1 | 960/780 | 1140/900 | 1320/1080 | 1320/1320/1120 | ||||
Externí statický tlak ventilátoru | |||||||||
HSP | Pa | 117/98/58 | 117/98/58 | 117/98/58 | 117/98/58 | ||||
STDSP | Pa | 78/58/49 | 78/58/49 | 78/58/49 | 78/58/49 | ||||
LSP | Pa | 29/19 | 29/19 | 29/19 | 29/19 | ||||
Propojovací potrubí | |||||||||
kapalina | mm ( " ) | 6,35(1/4) | 9,53(3/8) | 9,53(3/8) | 9,53(3/8) | ||||
plyn | mm ( " ) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | ||||
Propojovací kabel | n x mm2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | ||||
Cena včetně ovladače (bez DPH) |
Kč | 28 703,- | 30 166,- | 32 586,- | 34 331,- |
K výše uvedeným vnitřním jednotkám je nutné objednat venkovní jednotku se shodným číselným označením (např. RPK-2.5FSNM a RAS-2.5HNVE), nebo si můžete nechat s vhodnou kombinací poradit od našeho konzultanta.
Objednat konzultantaNezávazná kalkulaceDokumentace ke stažení
Technická data a ceny
Typ | RPI-4.0FSNE | RPI-5.0FSNE | RPI-6.0FSNE | |||||||||
Chladící výkon | kW | 11,2 | 14,0 | 16,0 | ||||||||
Topný výkon | kW | 12,5 | 16,0 | 18,0 | ||||||||
Napájecí napětí | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||||||||||
Hladina akustického tlaku | ||||||||||||
HSP | dBA | 44/42/38 | 47/46/44 | 48/47/45 | ||||||||
STDSP | dBA | 42/41/37 | 45/44/43 | 46/45/44 | ||||||||
LSP | dBA | 41/41/35 | 44/44/42 | 45/45/43 | ||||||||
Rozměry | ||||||||||||
výška | mm | 274 | 274 | 274 | ||||||||
šířka | mm | 1464 | 1464 | 1464 | ||||||||
hloubka | mm | 643 | 643 | 643 | ||||||||
Hmotnost | kg | 51 | 52 | 52 | ||||||||
Chladivo | R410A (ve výrobě plněno dusíkem jako ochrana proti korozi) | |||||||||||
Průtok vzduchu | ||||||||||||
HSP | m3.h-1 | 1800/1680/1500 | 2100/1860/1680 | 2160/2040/1740 | ||||||||
STDSP | m3.h-1 | 1800/1680/1560 | 2100/1920/1740 | 2160/1980/1860 | ||||||||
LSP | m3.h-1 | 1800/1800/1680 | 2100/2100/1860 | 2160/1980 | ||||||||
Externí statický tlak ventilátoru | ||||||||||||
HSP | Pa | 117/98/58 | 117/98/78 | 117/98/78 | ||||||||
STDSP | Pa | 78/58/49 | 78/68/58 | 78/68/58 | ||||||||
LSP | Pa | 29/19 | 29/19 | 29/19 | ||||||||
Propojovací potrubí | ||||||||||||
kapalina | mm ( " ) | 9,53(3/8) | 9,53(3/8) | 9,53(3/8) | ||||||||
plyn | mm ( " ) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | ||||||||
Propojovací kabel | n x mm2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | ||||||||
Cena včetně ovladače (bez DPH) |
Kč | 35 400,- | 40 296,- | 48 344,- |
K výše uvedeným vnitřním jednotkám je nutné objednat venkovní jednotku se shodným číselným označením (např. RPK-2.5FSNM a RAS-2.5HNVE), nebo si můžete nechat s vhodnou kombinací poradit od našeho konzultanta.
Objednat konzultantaNezávazná kalkulaceDokumentace ke stažení