Home » Produkty » Klimatizace pro firmy » Klimatizace HITACHI » Čtyřcestná kazetová klimatizace
Čtyřcestná kazetová klimatizace
Kompaktní rozměry klimatizace umožňují instalaci do běžných stropních desek zavěšených pod stropem.
Díky natočení lopatek 3D HI-stream ventilátoru bylo dosaženo extrémně tichého provozu s výfukem vzduchu do dvou nebo čtyř stran.
Zařízení je přizpůsobeno pro přívod čerstvého vzduchu pomocí potrubí a ventilátoru, a tím tak zajišťuje dobrou cirkulaci vzduchu a vysoký komfort.
Standardní výbavou klimatizace je čerpadlo kondenzátu a antibakteriální filtr. Jako příslušenství je dodáváno kabelové nástěnné ovládání.
Základní technické údaje
- nový design spodního panelu
- nový ventilátor s tichým provozem
- čerpadlo kondenzátu zabudováno jako standard
- proti-plísňový filtr jako standard
- bezdrátový ovladač jako příslušenství
- vstup pro napojení potrubí s čerstvým venkovním vzduchem
Technická data a ceny
| Typ | RCI-2.0FSN1E | RCI-2.5FSN1E | RCI-3.0FSN1E | RCI-3.5FSN1E | ||||
| Panel | P-G23WA2 | |||||||
| Chladící výkon | kW | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | |||
| Topný výkon | kW | 6,3 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | |||
| Napájecí napětí | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||||||
| Hladina akustického tlaku | dBA | 16/14/12 | 20/17/15 | 26/23/20 | 26/23/20 | |||
| Rozměry vnitřní jednotky | ||||||||
| výška | mm | 298 | 298 | 298 | 298 | |||
| šířka | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | |||
| hloubka | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | |||
| Rozměry panel | ||||||||
| výška | mm | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
| šířka | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
| hloubka | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
| Hmotnost vnitřní jednotky | kg | 24 | 24 | 26 | 26 | |||
| Hmotnost panelu | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Chladivo | R410A (ve výrobě plněno dusíkem jako ochrana proti korozi) | |||||||
| Průtok vzduchu | m3.h-1 | 960/840/720 | 1200/1020/900 | 1560/1380/1200 | 1560/1380/1200 | |||
| Propojovací potrubí | ||||||||
| kapalina | mm ( " ) | 6,35(1/4) | 9,53(3/8) | 9,53(3/8) | 9,53(3/8 | |||
| plyn | mm ( " ) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | |||
| Propojovací kabel | n x mm2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |||
| Cena včetně ovladače (bez DPH) |
Kč | 35 682,- | 37 145,- | 38 050,- | 39 621,- | |||
K výše uvedeným vnitřním jednotkám je nutné objednat venkovní jednotku se shodným číselným označením (např. RPK-2.5FSNM a RAS-2.5HNVE), nebo si můžete nechat s vhodnou kombinací poradit od našeho konzultanta.
Objednat konzultantaNezávazná kalkulaceDokumentace ke stažení
| Typ | RCI-4.0FSN1E | RCI-5.0FSN1E | RCI-6.0FSN1E | |||||
| Panel | P-G23WA2 | |||||||
| Chladící výkon | kW | 11,2 | 14 | 5,6 | ||||
| Topný výkon | kW | 12,5 | 16 | 6,3 | ||||
| Napájecí napětí | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||||||
| Hladina akustického tlaku | dBA | 32/28/24 | 34/29/25 | 37/32/27 | ||||
| Rozměry vnitřní jednotky | ||||||||
| výška | mm | 298 | 298 | 298 | ||||
| šířka | mm | 840 | 840 | 840 | ||||
| hloubka | mm | 840 | 840 | 840 | ||||
| Rozměry panel | ||||||||
| výška | mm | 37 | 37 | 37 | ||||
| šířka | mm | 950 | 950 | 950 | ||||
| hloubka | mm | 950 | 950 | 950 | ||||
| Hmotnost vnitřní jednotky | kg | 29 | 29 | 29 | ||||
| Hmotnost panelu | kg | 6 | 6 | 6 | ||||
| Chladivo | R410A (ve výrobě plněno dusíkem jako ochrana proti korozi) | |||||||
| Průtok vzduchu | m3.h-1 | 1920/1680/1440 | 2400/1740/1500 | 2220/19201620 | ||||
| Propojovací potrubí | ||||||||
| kapalina | mm ( " ) | 9,53(3/8) | 9,53(3/8) | 9,53(3/8) | ||||
| plyn | mm ( " ) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | ||||
| Propojovací kabel | n x mm2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | ||||
| Cena včetně ovladače (bez DPH) |
Kč | 41 141,- | 45 081,- | 51 834,- | ||||
K výše uvedeným vnitřním jednotkám je nutné objednat venkovní jednotku se shodným číselným označením (např. RPK-2.5FSNM a RAS-2.5HNVE), nebo si můžete nechat s vhodnou kombinací poradit od našeho konzultanta.
Objednat konzultantaNezávazná kalkulaceDokumentace ke stažení